| Осмотр |
Видеосигнал | VBS composite*2, Y/C, AND XGA сигнал; возможен одновременный вывод изображения |
| Настроить баланс белого | Настроить баланс белого можно с помощью кнопки «white balance» («wth bal») на передней панели | |
| Автоматический Контроль Усиления | Изображение может электричски усиливаться при недостаточной освещенности | |
| Электроннная диафрагма | Выбор из двух режимов «HIGH» или «LOW» | |
| Замораживание | Возможность «заморозки» изображения | |
| Регулировка яркости | ||
| Дистанционное управление | Можно подключить видеомагнитофон и принтер | |
| Подача воздуха |
Насос | Насос мембранного типа |
| Переключение давления | Возможно 2 уровня (выкл или подача) | |
| Источник питания | Напряженние | PAL: 220-240V AC, NTSC: 100-240V AC |
| Частота | 50/60Гц | |
| Потребление электрической мощности | 120VA | |
| Размер | Параметры |
295(ш)х111(в)х390(д) мм |
| Параметры (макс) | 305(ш)х111(в)х415(д) мм | |
| Вес | 6,8 кг |