| Метод измерения | элемент на эффекте Холла |
| Измерительный диапазон | 1 Гц ~ 20 кГц (при 60 P/R gear, 1 ~ 20000 об/мин, с циклом нагрузки формы выходного сигнала (an output waveform duty cycle) 50% ± 20% ) |
| Обнаружитель (detection gear) | Прочные магнитные материалы |
| Расстояние до объекта | 0,5 ~ 3 мм, при зубце шириной 3 мм и более |
| Питание | 12 В постоянного тока ±2 В (неравномерность 0,5 В р-р и менее) |
| Потребляемый ток | не более 40 мА (12 В, 25°С) |
| Форма выходного сигнала | ±0,5 В прямоугольная |
| Выходное сопротивление | ~ 330 Ом |
| Тип выхода | «плавающая земля» |
| Защита | Полярность источника питания, защита от короткого замыкания выхода |
| Рабочая температура | -10 ... +70°С |
| Температура хранения | -20 ... +80°С |
| Подключение | |
| Допустимая вибрация (при работе) | Двусторонняя, ±1.2 мм, 30 Гц по направлениям X, Y, Z в течение часа |
| Допустимые удары (без работы) | 490 м/с² по направлениям X и Y, менее 3 |
| Выдерживаемое напряжение | 250 В постоянного тока, 1 мин. (между экраном и сигнальным кабелем) 250 В постоянного тока, 1 мин. (между экраном и головкой датчика) |
| Подключаемый индикатор | DN-30W |
| Вес | приблизительно 80 г (включая 2 монтажные гайки) |
| Аксессуары | монтажные гайки (2) |
Датчик частоты вращения MP-981 может работать в качестве опции с датчиками крутящего момента TRB, TRC.
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.